A2
Mudah dipelajari
• Teknologi Tahan Air Khusus
• Pedal Berduri
• Ban Tubeless 3.0 -10 (15 inci)
• Baterai 750wh 84v
• Lampu Ekor Matriks
• Motor Torsi Tinggi
Mudah dipelajari
• Teknologi Tahan Air Khusus
• Pedal Berduri
• Ban Tubeless 3.0 -10 (15 inci)
• Baterai 750wh 84v
• Lampu Ekor Matriks
• Motor Torsi Tinggi
Layar tampilan
Atmosfer Headligh
Lampu Ekor Matriks
Pedal Berduri
Tombol Anti-putaran
Tombol Anti-putaran
Baterai 750wh 84v
Struktur 结构 |
Ukuran Produk /产品尺寸 | 15 inci |
Warna Produk /产品颜色 | Biru | |
Ukuran karton / 外箱尺寸 | L465 * W252 * H630mm | |
Dimensi (pedal dilipat) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Dimensi /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Ukuran Pedal /踏板尺寸 | 123 * 246 mm | |
Tinggi Pedal (Terendah)/踏板高度(最低) | 153 milimeter | |
Ukuran Ban/轮胎尺寸 | Tanpa tabung 3.0-10 | |
Tombol Anti-Spin /提起防空转开关 | Ya | |
Berat bersih /净重 | 20kg | |
Berat kasar/毛重 | 23kg | |
Lampu Ekor /尾灯 | Matriks Multi-mode | |
Speaker BT /蓝牙音箱 | TIDAK | |
Lampu depan /前灯 | YA | |
Perangkat keras 硬件 |
Port pengisian daya 充电口 | GX16 4P |
Pengisi daya 充电器 | 84V / 1.5A | |
Lampu depan 前照灯流明度 | 5000 lumen | |
Tegangan 最高电压 | 84V | |
Motor power 电机功率 | 1000 W | |
Daya tahan/续航 | 50-60KM (pengendara 65kg) | |
Jenis baterai 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750 derajat | |
Tampilan 显示屏 | YA | |
Perangkat lunak 软件 |
Peningkatan nirkabel/无线升级 | YA |
Alarm kecepatan kelas satu / 一级速度报警 | 20km / jam | |
Alarm kecepatan kelas dua/二级报警 | 30km/jam | |
Kecepatan putaran gratis/空载时的速度 | 50km/jam | |
Batas saat ini /限流 | 180 Sebuah | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 85V | |
Alarm panas berlebih/高温报警 | 79 derajat Celcius | |
Peringatan tegangan rendah/低电压报警 | 66V | |
Alarm kemiringan ke belakang daya rendah/低电量翘板 | 64V |